| | | | | | | | Entertainment | The Body | Style | | | Shares | Intragroup | |
| | Total SA | Clicks | Discom | Division | Shop | Studio | Intercare | UPD | Services | elimination | |
| | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |
| | | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | |
| Balance Sheet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Property, plant and equipment | | 708 895 | 659 347 | 174 638 | 181 687 | 61 481 | 62 324 | 33 993 | 42 533 | 11 377 | 8 872 | 1 296 | 502 | – | 72 826 | 72 177 | 353 284 | 291 252 | – | – | |
| Inventories | | 1 621 880 | 1 411 339 | 738 880 | 735 277 | 153 938 | 134 827 | 136 596 | 113 981 | 2 658 | 2 226 | 1 200 | 25 | – | 292 019 | 210 267 | 299 482 | 217 236 | (2 893) | (2 500) | |
| Other assets | | 859 400 | 1 086 747 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 426 796 | 350 415 | 432 604 | 736 332 | – | – | |
| Total assets | | 3 190 175 | 3 157 433 | 913 518 | 916 964 | 215 419 | 197 151 | 170 589 | 156 514 | 14 035 | 11 098 | 2 496 | 527 | – | 791 641 | 632 859 | 1 085 370 | 1 244 820 | (2 893) | (2 500) | |
| Income Statement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turnover | | 8 714 338 | 7 369 472 | 4 469 078 | 3 789 307 | 975 223 | 878 703 | 662 293 | 544 221 | 58 442 | 51 276 | 5 337 | 358 | – | 3 045 934 | 2 284 860 | 3 138 | 5 467 | (505 107) | (184 720) | |
| Operating profit/(loss) (before allocation)* | | 358 557 | 390 877 | 300 700 | 346 557 | 37 989 | 15 715 | 45 617 | 35 206 | 11 169 | 9 870 | (340) | (211) | (1 356) | 89 137 | 75 600 | (125 322) | (88 004) | (393) | (2 500) | |
| Shared Services allocation | | – | – | (90 988) | (53 085) | (9 063) | (11 559) | (18 010) | (16 181) | (1 647) | 177 | – | – | – | – | – | 119 708 | 80 648 | – | – | |
| Operating profit/(loss) (after allocation) | | 358 557 | 390 877 | 209 712 | 293 472 | 28 926 | 4 156 | 27 607 | 19 025 | 9 522 | 10 047 | (340) | (211) | (1 356) | 89 137 | 75 600 | (5 614) | (7 356) | (393) | (2 500) | |
| Ratios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating profit margin (after allocation) | % | 4.1 | 5.3 | 4.7 | 7.7 | 3.0 | 0.5 | 4.2 | 3.5 | 16.3 | 19.6 | – | – | – | 2.9 | 3.3 | – | – | – | – | |
| Product price inflation (local product only) | % | – | – | 0.0 | 1.7 | (0.3) | 1.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Number of stores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
– company owned | | 663 | 681 | 315 | 344 | 179 | 173 | 139 | 138 | 27 | 24 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – franchised | | 15 | 15 | 14 | 14 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Weighted trading area | m2 | 249 417 | 231 037 | 179 330 | 162 810 | 50 957 | 49 638 | 17 365 | 17 349 | 1 513 | 1 214 | 252 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Weighted annual sales per m2 | R | 24 739 | 22 784 | 24 921 | 23 274 | 19 138 | 17 702 | 38 140 | 31 369 | 38 627 | 42 237 | 21 179 | 13 903 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Number of permanent employees | | 8 947 | 9 011 | 5 179 | 5 262 | 1 835 | 1 792 | 621 | 592 | 76 | 76 | 14 | 15 | – | 507 | 519 | 715 | 755 | – | – | |
| * Operating profit/(loss) before capital items, interest and taxation |